旋进漩涡流量计
产品概述
流量传感器的流通剖面类似文丘利管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比,不受流体物理性质和密度的影响,检测元件测得流体二次旋转进动频率就能在较宽的流量范围内获得良好的线性度。信号经前置放大器放大、滤波、整形转换为与流速成正比的脉冲信号,然后再与温度、压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理,最后在液晶显示屏上显示出测量结果(瞬时流量、累积流量及温度、压力数据)。
技术参数
执行标准 | GB3836.1-2000\GB3836.2-2000 | |||
检定规程 | 速度式流量计(JJG198-1994) | |||
公称通径 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm | |||
精度等级 | 1.5级/1.0级 | |||
耐压等级 | 铝体(1.6MPa)≤DN150(6.3MPa);不锈钢(4.0MPa)>DN150(4.0MPa); | |||
工作电源 | 24V+电池 | |||
整机功耗 | 外电源:<2W; 内电源:平均功耗1mW,可连续使用两年以上。 | |||
数据存储功能 | 日记录、月记录、定时间间隔记录等 | |||
使用条件 | 介质温度 | -20℃~+350℃ | 相对湿度 | 5%~95% |
环境温度 | -30℃~+350℃ | 大气压力 | 86KPa~106KPa | |
仪表材质 | 表体 | 铝合金,不锈钢 | 转换器 | 铸铝,304不锈钢 |
防护等级 | IP65 | |||
防爆等级 | ExdIIBT4 | |||
ExiaIICT4 | ||||
流量范围 | ||||
仪表规格 | 公称通径 | 测量范围 | Qmax时压损 | |
LUX-20 | DN20 | 1.2-15 m3/h | 3.3 KPa | |
LUX-25 | DN25 | 2.5-30 m3/h | 2.1 KPa | |
LUX-32 | DN32 | 4.5-60 m3/h | 2.9 KPa | |
LUX-50 | DN50 | 10-150 m3/h | 3.9 KPa | |
LUX-80 | DN80 | 28-400 m3/h | 3.7 KPa | |
LUX-100 | DN100 | 50-800 m3/h | 5.9 KPa | |
LUX-150 | DN150 | 150-2250 m3/h | 11 KPa | |
LUX-200 | DN200 | 360-3600 m3/h | 16 KPa |
报价单:
DN25-DN50 3000
DN65-DN80 4000
DN100 5500
DN150 6000